World biggest cryptocurrency exchange, www.binance.com has taken the crypto trading market by storm. Since 2017, when the project was founded by Changpeng Zhao, Binance has reached unassailable heights up the point around December 2017 when the company had to suspend new user registrations on her website.
Around January 2018, binance already achieved crypto market capitalization of around $1.3 billion making the company the largest cryptocurrency exchange in the world. The company created her own token, binance coin BNB, making it easy for traders to do exchange transaction on the platform.
Binance offers very low trading fees on her cryptocurrency exchange, just 0.1% is the trading fee on binance.com. Traders who use BNB coin in their trading account get a handsome 50% trading fee discount during their first year of trading on binance. More discounts are also given that further years as seen in the table below.
Although binance charges a general 0.10% trading fee for new traders, these fees are further reduced based on your trading volume in BTC and BNB over a 1 month period. See binance fee structure in the image below.
Binance Deposit & Withdrawal Fees
Now that we have understood about binance trading fees, let us learn about the fees traders are charged when they fund their binance account or when they make withdrawals from their binance account.
Deposit fee: Free
Withdrawal Fee:
| Coin / Token | Minimum Withdrawal | Withdrawal Fee | |
|---|---|---|---|
BNB | Binance Coin | 0.28 | 0.14 BNB |
BTC | Bitcoin | 0.002 | 0.0005 BTC |
NEO | NEO | 1 | 0 NEO |
ETH | Ethereum | 0.02 | 0.01 ETH |
LTC | Litecoin | 0.002 | 0.001 LTC |
QTUM | Qtum | 0.02 | 0.01 QTUM |
EOS | EOS | 0.2 | 0.1 EOS |
SNT | Status | 74 | 37 SNT |
BNT | Bancor | 2 | 1 BNT |
GAS | NeoGas | 0.001 | 0 GAS |
BCC | Bitcoin Cash | 0.002 | 0.001 BCC |
BTM | Bytom | 10 | 5 BTM |
USDT | TetherUS | 6.4 | 3.2 USDT |
HCC | HealthCare Chain | 0.001 | 0.0005 HCC |
OAX | openANX | 13.4 | 6.7 OAX |
DNT | district0x | 104 | 52 DNT |
MCO | MCO | 0.6 | 0.3 MCO |
ICN | ICONOMI | 6.8 | 3.4 ICN |
| 0x | 4.8 | 2.4 ZRX | |
OMG | OmiseGO | 0.82 | 0.41 OMG |
WTC | Walton | 1 | 0.5 WTC |
LRC | Loopring | 27.2 | 13.6 LRC |
LLT | LLToken | 2 | 67.8 LLT |
YOYO | YOYOW | 10 | 1 YOYO |
| TRON | 10 | 1 TRX | |
STRAT | Stratis | 0.002 | 0.1 STRAT |
SNGLS | SingularDTV | 108 | 54 SNGLS |
BQX | ETHOS | 8.2 | 4.1 BQX |
KNC | KyberNetwork | 6.8 | 3.4 KNC |
SNM | SONM | 50 | 25 SNM |
FUN | FunFair | 152 | 76 FUN |
LINK | ChainLink | 7.6 | 3.8 LINK |
XVG | Verge | 0.2 | 0.1 XVG |
CTR | Centra | 70 | 35 CTR |
SALT | Salt | 6.2 | 3.1 SALT |
MDA | Moeda Loyalty Points | 5.2 | 2.6 MDA |
| MIOTA | 10 | 0.5 IOTA | |
SUB | Substratum | 23.6 | 11.8 SUB |
ETC | Ethereum Classic | 0.02 | 0.01 ETC |
MTL | Metal | 3.8 | 1.9 MTL |
MTH | Monetha | 100 | 50 MTH |
| Enigma | 4.8 | 2.4 ENG | |
AST | AirSwap | 33.6 | 16.8 AST |
DASH | Dash | 0.004 | 0.002 DASH |
| Bitcoin Gold | 0.002 | 0.001 BTG | |
EVX | Everex | 6.4 | 3.2 EVX |
REQ | Request Network | 62.2 | 31.1 REQ |
VIB | Viberate | 76 | 38 VIB |
| PowerLedger | 16.8 | 8.4 POWR | |
ARK | Ark | 0.4 | 0.2 ARK |
XRP | Ripple | 22 | 0.25 XRP |
MOD | Modum | 4 | 2 MOD |
ENJ | EnjinCoin | 64 | 32 ENJ |
STORJ | Storj | 8.6 | 4.3 STORJ |
| Komodo | 0.004 | 0.002 KMD | |
RCN | Ripio Credit Network | 90 | 45 RCN |
NULS | Nuls | 0.02 | 0.01 NULS |
RDN | Raiden Network Token | 5.8 | 2.9 RDN |
XMR | Monero | 0.1 | 0.04 XMR |
DLT | Agrello | 60.8 | 30.4 DLT |
AMB | Ambrosus | 19.4 | 9.7 AMB |
BAT | Basic Attention Token | 18 | 9 BAT |
ZEC | Zcash | 0.01 | 0.005 ZEC |
BCPT | BlockMason Credit Protocol | 30.8 | 15.4 BCPT |
| Aeron | 8.6 | 4.3 ARN | |
GVT | Genesis Vision | 0.28 | 0.14 GVT |
CDT | Blox | 182 | 91 CDT |
GXS | GXChain | 0.6 | 0.3 GXS |
POE | Po.et | 290 | 145 POE |
QSP | Quantstamp | 76 | 38 QSP |
BTS | BitShares | 50 | 1 BTS |
XZC | ZCoin | 0.04 | 0.02 XZC |
LSK | Lisk | 0.2 | 0.1 LSK |
TNT | Tierion | 110 | 55 TNT |
FUEL | Etherparty | 176 | 88 FUEL |
MANA | Decentraland | 36 | 18 MANA |
| Bitcoin Diamond | 0.02 | 0.01 BCD | |
DGD | DigixDAO | 0.08 | 0.04 DGD |
ADX | AdEx | 14.4 | 7.2 ADX |
ADA | Cardano | 4 | 1 ADA |
PPT | Populous | 0.84 | 0.42 PPT |
CMT | CyberMiles | 28 | 14 CMT |
XLM | Stellar Lumens | 21 | 0.01 XLM |
CND | Cindicator | 122 | 61 CND |
LEND | EthLend | 192 | 96 LEND |
WABI | WaBi | 13.2 | 6.6 WABI |
SBTC | Super Bitcoin | 0.001 | 0.0005 SBTC |
BCX | BitcoinX | 0.5 | 0.5 BCX |
WAVES | Waves | 0.1 | 0.002 WAVES |
TNB | Time New Bank | 292 | 146 TNB |
GTO | Gifto | 42 | 21 GTO |
ICX | ICON | 0.04 | 0.02 ICX |
OST | OST | 82 | 41 OST |
ELF | aelf | 7.8 | 3.9 ELF |
AION | AION | 6 | 3 AION |
CVC | Civic | 22.4 | 11.2 CVC |
REP | Augur | 0.4 | 0.2 REP |
GNT | Golem | 18.2 | 9.1 GNT |
DATA | Streamr DATAcoin | 84.6 | 42.3 DATA |
| ETF | 2 | 1 ETF | |
| Bread | 7.6 | 3.8 BRD | |
NEBL | Neblio | 0.1 | 0.01 NEBL |
VIBE | VIBE | 47.6 | 23.8 VIBE |
LUN | Lunyr | 0.92 | 0.46 LUN |
CHAT | ChatCoin | 126.6 | 63.3 CHAT |
RLC | iExecRLC | 7 | 3.5 RLC |
INS | INS Ecosystem | 8.8 | 4.4 INS |
IOST | IOStoken | 208.8 | 104.4 IOST |
STEEM | Steem | 0.02 | 0.01 STEEM |
NANO | NANO | 1 | 0.01 NANO |
AE | Aeternity | 2.8 | 1.4 AE |
VIA | Viacoin | 1 | 0.01 VIA |
BLZ | Bluzelle | 22.4 | 11.2 BLZ |
SYS | Syscoin | 2 | 1 SYS |
NCASH | Nucleus Vision | 449 | 224.5 NCASH |
| POA Network | 0.02 | 0.01 POA | |
| Ontology | 2 | 1 ONT | |
ZIL | Zilliqa | 76.8 | 38.4 ZIL |
| Storm | 336 | 168 STORM | |
XEM | NEM | 8 | 4 XEM |
| Wancoin | 0.2 | 0.1 WAN | |
WPR | WePower | 125.4 | 62.7 WPR |
QLC | QLC Chain | 2 | 1 QLC |
GRS | Groestlcoin | 0.4 | 0.2 GRS |
CLOAK | CloakCoin | 0.04 | 0.02 CLOAK |
LOOM | Loom Network | 31.2 | 15.6 LOOM |
BCN | Bytecoin | 100 | 1 BCN |
TUSD | TrueUSD | 2.52 | 1.26 TUSD |
| Horizen | 0.004 | 0.002 ZEN | |
SKY | Skycoin | 0.02 | 0.01 SKY |
THETA | Theta Token | 48 | 24 THETA |
| IoTeX | 214.4 | 107.2 IOTX | |
| QuarkChain | 69.4 | 34.7 QKC | |
AGI | SingularityNET | 64.02 | 32.01 AGI |
NXS | Nexus | 0.04 | 0.02 NXS |
SC | Siacoin | 1 | 0.1 SC |
| EOS Network | 11 | 10 EON | |
NPXS | Pundi X | 1824 | 912 NPXS |
KEY | Selfkey | 456 | 228 KEY |
NAS | Nebulas | 0.2 | 0.1 NAS |
| ADD | 200 | 100 ADD | |
| MEETONE | 600 | 300 MEETONE | |
| Atidium | 200 | 100 ATD | |
| Mainframe | 362 | 181 MFT | |
| EOSpace | 10 | 5 EOP | |
DENT | DENT | 1234 | 617 DENT |
IQ | Everipedia | 20 | 10 IQ |
ARDR | Ardor | 4 | 2 ARDR |
HOT | Holo | 2392 | 1196 HOT |
| VeChain | 200 | 100 VET | |
DOCK | DOCK | 132 | 66 DOCK |
POLY | Polymath | 18 | 9 POLY |
| VTHO | 42 | 21 VTHO | |
| ONG | 1 | 0.1 ONG | |
| Red Pulse Phoenix | 2 | 1 PHX | |
| HyperCash | 0.1 | 0.005 HC | |
GO | GoChain | 1 | 0.01 GO |
EDO | Eidoo | 3.2 | 1.6 EDO |
WINGS | WINGS | 19.2 | 9.6 WINGS |
NAV | NAV Coin | 0.4 | 0.2 NAV |
TRIG | Triggers | 113 | 56.5 TRIG |
APPC | AppCoins | 26.8 | 13.4 APPC |
PIVX | PIVX | 0.1 | 0.02 PIVX |


BNB
BTC
NEO
ETH
LTC
QTUM
EOS
SNT
BNT
GAS
BCC
BTM
USDT
HCC
OAX
DNT
MCO
ICN
OMG
WTC
LRC
LLT
YOYO
STRAT
SNGLS
BQX
KNC
SNM
FUN
LINK
XVG
CTR
SALT
MDA
SUB
ETC
MTL
MTH
AST
DASH
EVX
REQ
VIB
ARK
XRP
MOD
ENJ
STORJ
RCN
NULS
RDN
XMR
DLT
AMB
BAT
ZEC
BCPT
GVT
CDT
GXS
POE
QSP
BTS
XZC
LSK
TNT
FUEL
MANA
DGD
ADX
ADA
PPT
CMT
XLM
CND
LEND
WABI
SBTC
BCX
WAVES
TNB
GTO
ICX
OST
ELF
AION
CVC
REP
GNT
DATA
NEBL
VIBE
LUN
CHAT
RLC
INS
IOST
STEEM
NANO
AE
VIA
BLZ
SYS
NCASH
ZIL
XEM
WPR
QLC
GRS
CLOAK
LOOM
BCN
TUSD
SKY
THETA
AGI
NXS
SC
NPXS
KEY
NAS
DENT
IQ
ARDR
HOT
DOCK
POLY
GO
EDO
WINGS
NAV
TRIG
APPC
PIVX